Ente di Formazione di Confindustria Rimini
Assoform

COLLABORAZIONI NORD - SUD

L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI RIMINI

La Provincia di Rimini non è solo turismo ma...

Tipologie delle imprese riminesi Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre forme giuridiche Artigiani Totale
Agricoltura 32 262 2206 22 69 2591
Pesca 3 123 99 9 0 228
Miniere e cave 2 2 0 0 1 5
Industria 682 1109 1604 21 2620 6036
Energia elettrica, gas e acqua 6 1 3 1 1 12
Costruzioni 565 776 3717 39 4398 9495
Commercio 966 1845 6167 47 597 9622
Alberghi, ristoranti e bar 419 1950 1583 13 8 3973
Trasporti 155 175 903 52 913 2198
Servizi finanziari 55 84 409 9 1 558
Altri servizi 1965 2073 1048 183 368 5637
Amministrazione pubblica 0 0 0 0 0 0
Istruzione 26 23 28 27 22 126
Sanità 42 21 11 50 8 132
Altri servizi pubblici e soc. e pers. 204 681 1124 135 1160 3304
Servizi domestici 0 0 0 0 0 0
Imprese non classificate 35 26 11 9 7 88
Totali 5157 9151 18913 611 10173 44005


IL TESSUTO ECONOMICO